Nieuwe belastingtarieven 2010 bekend
Per 1 januari 2010 worden de belastingtarieven op energie met 1,9% geindexeerd. Daarnaast wordt op de eerste 5.000 KWh stroom een extra CO2 toeslag van 0,08 eurocent per KWh ingevoerd. De gemiddelde consument gaat daarmee per jaar bijna twee tientjes meer aan energiebelasting betalen.
Energieprijzen.nl zal per 1 januari 2010 met deze nieuwe tarieven rekenen.
De nieuwe tarieven zien er nu als volgt uit:
| Stroom (ex BTW) | 2009 | 2010 | ||
| 0 - 10.000 KWh | € 0,1085 | € 0,1114 | ||
| 10001 - 50.000 KWh | € 0,0398 | € 0,0406 | ||
| 50.000 en meer KWh | € 0,0106 | € 0,0108 | ||
| Gas (ex BTW) | ||||
| 0 - 5.000 m3 | € 0,158 | € 0,1629 | ||
| 5001 - 170.000 m3 | € 0,1385 | € 0,1411 |
23 december 2009

